| SCHEDA TECNICA "LE TIPICHE" ARNABOLDI |
|
|||||||||||||||||
| Polenta alla piemontese | Con formaggio e tartufo | 8015949005025 | 175 g | 2 come primo piatto e 4 come contorno | 3 minuti | 15 mesi | 150x200 mm | 12 | 20x30x16,5 cm | 2,45 Kg | 95 - 19x5 strati | 80x120x115 cm |
| Polenta Taragna | Con grano saraceno | 8015949005094 | 175 g | 2 come primo piatto e 4 come contorno | 10 minuti | 15 mesi | 150x200 mm | 12 | 20x30x16,5 cm | 2,45 Kg | 95 - 19x5 strati | 80x120x115 cm |
| Polenta alla trentina | Con funghi porcini | 8015949005001 | 175 g | 2 come primo piatto e 4 come contorno | 5 minuti | 15 mesi | 150x200 mm | 12 | 20x30x16,5 cm | 2,45 Kg | 95 - 19x5 strati | 80x120x115 cm |
| Polenta alla valdostana | Con formaggi | 8015949005438 | 175 g | 2 come primo piatto e 4 come contorno | 3 minuti | 15 mesi | 150x200 mm | 12 | 20x30x16,5 cm | 2,45 Kg | 95 - 19x5 strati | 80x120x115 cm |
| Ribollita alla toscana | Con fagioli e canellini | 8015949005032 | 100 g | 2 ricche porzioni | 15 minuti | 18 mesi | 150x200 mm | 12 | 20x30x16,5 cm | 1,55 Kg | 95 - 19x5 strati | 80x120x115 cm |
| Pizzoccheri alla valtellinese | Con grano saraceno | 8015949005094 | 175 g | 2 ricche porzioni | 15 minuti | 18 mesi | 170x205 mm | 8 | 21x30x19 cm | 1,90 Kg | 96 - 16x6 strati | 80x120x140 cm |
| Risotto alla milanese | Con pistilli di zafferano | 8015949005186 | 185 g | 2 ricche porzioni | 15 minuti | 14 mesi | 150x200 mm | 12 | 21x30x16,5 cm | 2,60 Kg | 95 - 19x5 strati | 80x120x120 cm |
| Minestrone alla ligure | Con pesto | 8015949005193 | 150 g | 2 ricche porzioni | 12 minuti | 14 mesi | 150x200 mm | 12 | 20x30x16,5 cm | 2,10 Kg | 95 - 19x5 strati | 80x120x120 cm |
| Imbrecciata alla Umbra | Con cereali e legumi | 8015949005735 | 150 g | 2 ricche porzioni | 12 minuti | 18 mesi | 150x200 | 12 | 20,5x30,5x16,5 cm | 1,980 | 95 - 19x5 strati | 80x120x115 |
| Crema di Zucca alla Mantovana | Crema tipica del mantovano | 8015949005742 | 85 g | 2 ricche porzioni | 10 minuti | 18 mesi | 130x180 | 12 | 14,0x30,5x18,5 cm | 1,220 | 140 - 20x7 strati | 80x120x140 |
Stampa Tabella (settare la stampante su formato "Orizzontale") |